Herstellerinformationen
Angabe zur Produktsicherheit
Spezifikationen
Alle Werte im Überblick
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Beschreibung
Das DAP Pure Club 15 ist ein aktives Lautsprecherset, bestehend aus einem 15" Subwoofer und zwei 8" Satellitenlautsprechern. Es eignet sich ideal für mobile DJs, kleine Bands und Präsentationen, bei denen ein druckvoller Sound und eine einfache Handhabung gefragt sind. Der integrierte DSP-Prozessor schützt das System vor Überlastung und sorgt für einen ausgewogenen Frequenzgang bei unterschiedlichen Lautstärkepegeln. Das Set ist mit einer kratzfesten Lackierung und robusten Metallgittern ausgestattet.
Eigenschaften
Eigenschaften
- RMS-Leistung Verstärker: 700 W
- Spitzenleistung Verstärker: 1400 W
- Leistung Top-Kabinett Hochtontreiber: 150 W
- Leistung Top-Kabinett Tieftontreiber: 150 W
- Leistung Subwoofer: 400 W
- Frequenzgang: 40 Hz - 20 kHz
- Max. SPL Subwoofer bei 1 m: 128 dB
- Max. SPL Top-Kabinett bei 1 m: 116.8 dB
- 1x 15" Subwoofer
- 2x 8" Satellitenlautsprecher
- 1x PowerCON-Kabel
Empfohlenes Zubehör
VERFÜGBAR
Es gibt noch keine Bewertungen.
DAP Audiokabel 3 m, Stereo-Miniklinke auf 2x XLR Male
Listenpreis 14,16 €
9,08 € *
VERFÜGBAR
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelHerstellerinformationen
Angabe zur ProduktsicherheitHerstellerinformationen
Name: Highlite International BV
Straße: Vestastraat 2
PLZ, Ort: 6468EX, Kerkrade
Land: Niederlande
E-Mail: receptie@highlite.com
Homepage: https://www.highlite.com
Spezifikationen
Alle Werte im ÜberblickAngaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Highlite International BV
Vestastraat 2
Kerkrade, Niederlande, 6468EX
receptie@highlite.com
https://www.highlite.com
Vestastraat 2
Kerkrade, Niederlande, 6468EX
receptie@highlite.com
https://www.highlite.com
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe: | Schwarz |
| Material: | Holz |
| IP-Schutzart: | IP20 (nur für Innenräume) |
| Display: | LCD |
| Stromeingang: | Power Pro Blue |
| Stromverbrauch: | 1200 W |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Stromanschluss Ausgang: | Power Pro Grey |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Frequenzgang Maximum: | 20 Hz |
| Frequenzgang Minimum: | 40 Hz |
| THD-Pegel: | 103 dB |
| Hauptausgang Anschluss: | 3-polige XLR |
| Mono-Eingang Anschluss: | 3-pin XLR / RCA / TRS balanced 6.3 mm |
| Hauptausgänge: | 2 |
| Mono-Eingänge: | 2 |
| LED-Anzeigen: | Power |
| DSP-Prozessor Bitrate: | 48-bit |
| Equalizer Verstärkungsbereich: | 12 dB |
| Frequenzweichen-Filter Typen: | Butterworth |
| Frequenzweichen-Slopes: | 24 dB |
| Parametrischer Eingangsequalizer: | 3 Bands |
| Hauptausgang Maximaler Pegel: | 10 dBu |
| Kompressionstreiber Durchmesser: | 1" |
| Leistungsverstärker RMS-Leistung: | 700 W |
| Rollen: | Keine |
| Schallabstrahlungswinkel (Horizontal): | 90° |
| Schallabstrahlungswinkel (Vertikal): | 60° |
| Tieftöner Durchmesser: | 15" |
| Verstärkertechnologie: | Klasse D / Klasse H |
| Leistungsverstärker Spitzenleistung: | 1400 W |
| Lautsprechersystem: | Aktives Sub-Top Set |
| Tieftöner Schwingspulendurchmesser: | 3" |
| Übergangsfrequenz (Hochtöner): | 2.7 Hz |
| Elektronischer Schutz: | Clip limiter / DC voltage / Digital limiter / High frequency / Overheat / RF / Short circuit / Softstart |
| Kompressionstreiber Schwingspule: | 1" |
| Benutzer-Preset: | Ja |
| Benutzer-Presets Kapazität: | 6 |
| Dämpfungsfaktor: | 400 1 |
| Höhe Subwoofer > Subwoofer Höhe: | 570 mm |
| Höhe Top-Kabinett > Top-Kabinett Höhe: | 420 mm |
| Lautsprecher-Empfindlichkeit (1 W/1 m): | 102 dB |
| Materialdicke: | 12 mm |
| Max. SPL Subwoofer bei 1 m: | 128 dB |
| Max. SPL Top-Kabinett bei 1 m: | 116.8 dB |
| Passiver High-Output-Anschluss: | Lautsprecheranschluss 4-polig |
| Satellitenlautsprecher Schallabstrahlungswinkel (Horizontal): | 90° |
| Satellitenlautsprecher Schallabstrahlungswinkel (Vertikal): | 60° |
| Satellitenlautsprecher Tieftöner Durchmesser: | 8" |
| Satellitenlautsprecher Tieftöner Schwingspulendurchmesser: | 2" |
| Subwoofer Breite: | 454 mm |
| Subwoofer Gewicht: | 32.5 kg |
| Subwoofer Schallabstrahlungswinkel (Horizontal): | 360° |
| Subwoofer Schallabstrahlungswinkel (Vertikal): | 180° |
| Subwoofer Tiefe: | 625 mm |
| Subwoofer-Empfindlichkeit (1 W/1 m): | 95 dB |
| Subwoofer-Leistung: | 400 W |
| Top-Kabinett Breite: | 250 mm |
| Top-Kabinett Gewicht: | 7.9 kg |
| Top-Kabinett Hochtontreiber-Leistung: | 150 W |
| Top-Kabinett Tiefe: | 265 mm |
| Top-Kabinett Tieftontreiber-Leistung: | 150 W |
| Flankensteilheit: | 20 V/μs |
| Sicherung: | 8 A |
| Enthaltene Kabel: | powerCON cable |
| Mono-Eingang Impedanz: | 20000 Ω |
| AD/DA-Wandler Abtastrate: | 96 kHz |
| Eingangsequalizer-Typen: | Bell / High Shelf / Low Shelf / Notch |
| Limiter-Schwellenwert Maximum: | 0 dB |
| Limiter-Schwellenwert Minimum: | -20 dB |
| Phasenumkehr: | Ja |
| Kompressionstreiber Magnettyp: | Neodym |
| Lautsprechergitter Material: | Stahl |
| Lautsprechergriffe Positionen: | Left side / Right side / Top |
| Rohrmontage: | 35 mm |
| Tieftöner Magnettyp: | Ferrit |
| Drehbares Horn: | Nein |
| Verwendbar als Monitor/Wedge: | Nein |
| Verstärker Kühlung: | Konvektion |
| Satellitenlautsprecher Tieftöner Magnettyp: | Ferrit |
| Subwoofer Impedanz: | 8 Ω |
| Top-Kabinett Impedanz: | 8 Ω |
| Übergangsfrequenz (Mitteltöner): | 125 Hz |
| Versandgewicht: | 56,00 kg |
| Artikelgewicht: | 56,00 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 0,88 × 0,68 × 0,50 cm |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
DAP Pure Club 15 Aktiv Lautsprecher Set 15" Sub + 2x 8" Satelliten
Listenpreis: 1.272,11 €
1.020,13 € *
19%